Renúncias de Receita
Isenções, anistias, remissões e subsídios tributários concedidos pelo município, incluindo projetos de incentivo à cultura e ao esporte, publicados em conformidade com o PNTP 2026 e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Filtro por ano e beneficiário obrigatórios conforme critérios 16.1–16.4
Valor Previsto
R$ 85.240,00
Valor Realizado
R$ 76.810,00
% Realizado
90.1%
Desonerações e Benefícios Fiscais — Todos os exercícios
Isenções, anistias, remissões e subsídios concedidos pelo município nos termos dos critérios 16.1, 16.2 e 16.3 do PNTP 2026.
| Espécie / Tipo | Fundamentação Legal | Beneficiário | Valor Previsto | Valor Realizado |
|---|---|---|---|---|
| Isenção | Lei Municipal nº 1.247/2024, de 12/01/2024 | Associação de Moradores do Bairro Jardim Esperança 11.223.344/0001-55 | R$ 4.500,00 | R$ 4.200,0093% · Dif: R$ 300,00 |
| Isenção | Lei Municipal nº 1.290/2024, de 30/10/2024 | Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Congregação Central 33.445.566/0001-77 | R$ 3.500,00 | R$ 3.150,0090% · Dif: R$ 350,00 |
| Anistia | Lei Municipal nº 1.312/2025, de 05/03/2025 | Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde do Piauí – COOPSA 22.334.455/0001-66 | R$ 12.000,00 | R$ 9.800,0082% · Dif: R$ 2.200,00 |
| Subsídio | Lei Municipal nº 1.275/2024, de 15/06/2024 | Empresa de Transporte Urbano Padre Marcos Ltda. 44.556.677/0001-88 | R$ 28.000,00 | R$ 26.150,0093% · Dif: R$ 1.850,00 |
| Remissão | Decreto Municipal nº 892/2025, de 20/06/2025 | Maria José Alves da Silva 123.456.789-00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00100% · Dif: R$ 0,00 |
| Isenção | Lei Municipal nº 1.335/2025, de 10/02/2025 | Instituto Cultural Nossa Terra 55.667.788/0001-99 | R$ 8.900,00 | R$ 7.120,0080% · Dif: R$ 1.780,00 |
| Anistia | Lei Municipal nº 1.290/2024, de 30/10/2024 | Auto Posto Padre Marcos Ltda. 66.778.899/0001-11 | R$ 6.200,00 | R$ 4.950,0080% · Dif: R$ 1.250,00 |
| Subsídio | Lei Municipal nº 1.348/2025, de 12/08/2025 | Feira do Produtor Rural de Padre Marcos 77.889.900/0001-22 | R$ 15.000,00 | R$ 14.300,0095% · Dif: R$ 700,00 |
| Isenção | Lei Municipal nº 1.247/2024, de 12/01/2024 | Lar do Idoso São Francisco de Assis 88.990.011/0001-33 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00100% · Dif: R$ 0,00 |
