- Início
- Atividades Finalísticas
- Educação
Educação
Informações sobre as políticas públicas de educação do município — conforme Dimensão 19 do PNTP 2026.
Prazo de atualização: A lista de espera deve ser atualizada a cada 30 dias, no máximo. Última atualização: 2026-05-29
Em conformidade com a LGPD, os nomes das crianças e responsáveis foram ocultados. A identificação é feita exclusivamente pelo número de protocolo.
Total na Fila
12
crianças aguardando
Prioritários
7
por critério legal
Faixa etária predominante
1 a 2 anos
maior demanda
Critérios de Priorização
Renda ≤ ½ salário mínimo · Família monoparental
Deficiência · Situação de risco social
Lista de Espera — Vagas em Creches
Relação das crianças aguardando vaga em creche municipal, ordenada por ordem de inscrição, com indicação dos critérios de priorização.
| Protocolo | Criança | Idade | Bairro | Data Inscrição | Prioridade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREC-2026-001 | Criança #001 | 2 anos | Centro | 10/01/2026 | Prioritário | Aguardando |
| CREC-2026-002 | Criança #002 | 1 ano | São Francisco | 15/01/2026 | Prioritário | Aguardando |
| CREC-2026-003 | Criança #003 | 3 anos | Santa Teresinha | 22/01/2026 | Prioritário | Aguardando |
| CREC-2026-004 | Criança #004 | 2 anos | Centro | 05/02/2026 | Eletivo | Aguardando |
| CREC-2026-005 | Criança #005 | 1 ano | São Francisco | 12/02/2026 | Eletivo | Aguardando |
| CREC-2026-006 | Criança #006 | 3 anos | Zona Rural | 20/02/2026 | Prioritário | Aguardando |
| CREC-2026-007 | Criança #007 | 0-11 meses | Centro | 28/02/2026 | Prioritário | Aguardando |
| CREC-2026-008 | Criança #008 | 2 anos | Zona Rural | 07/03/2026 | Eletivo | Aguardando |
| CREC-2026-009 | Criança #009 | 1 ano | Santa Teresinha | 14/03/2026 | Eletivo | Aguardando |
| CREC-2026-010 | Criança #010 | 3 anos | São Francisco | 21/03/2026 | Prioritário | Aguardando |
| CREC-2026-011 | Criança #011 | 2 anos | Centro | 01/04/2026 | Eletivo | Aguardando |
| CREC-2026-012 | Criança #012 | 0-11 meses | Zona Rural | 10/04/2026 | Prioritário | Aguardando |
Critério 19.2 — Vagas em Creches
Exige lista de espera ordenada para vagas em creches, com critérios de priorização e atualização máxima a cada 30 dias. Na ausência de fila de espera ou de creches próprias, é obrigatória a declaração expressa de inexistência para não zerar o critério.
Fundamentação Legal
A divulgação das informações de educação atende ao disposto na Lei nº 9.394/1996 (LDB), Lei nº 11.494/2007 (Fundeb), Lei nº 12.527/2011 (LAI), LC nº 131/2009 e aos Critérios 19.1 e 19.2 do PNTP 2026 (Plano Nacional de Transparência Pública) — TCE-PI. A identidade das crianças na fila de espera é preservada em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
